
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC5 - 192 | 1526 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC5 - 191 | 9705 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC5 - 190 | 6212 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC5 - 189 | 6212 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC5 - 188 | 3156 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC5 - 187 | 6617 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC5 - 186 | 7357 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC5 - 185 | 4803 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC5 - 184 | 0118 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC5 - 183 | 5145 |
